| Hà Nội | ||
|---|---|---|
| Thành phố trực thuộc Trung ương | ||
Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải:
|
||
| Biệt danh | Thời Pháp thuộc: Paris Phương Đông[1] Hiện nay: Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì Hòa bình |
|
| Địa lý | ||
| Tọa độ: 21°01′42″B 105°51′12″ĐTọa độ: 21°01′42″B 105°51′12″Đ | ||
| Diện tích | 3.358,9 km²[2] | |
| Dân số (năm 2016) | ||
| Tổng cộng | 7.654.800 người[2] | |
| Thành thị | 3.928.000 người (chiếm 53,6%)[3] | |
| Nông thôn | 3.399.800 người (chiếm 46,4%)[3] | |
| Mật độ | 2.182 người/km²[2] | |
| Múi giờ | UTC+7 | |
|
||
| Hành chính | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Đồng bằng sông Hồng (địa lý)
Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) |
|
| Quận trung tâm | Quận Hoàn Kiếm Quận Ba Đình Quận Đống Đa Quận Hai Bà Trưng |
|
| Thành lập | 1010 – Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long | |
| Tên khác | Tống Bình, Đại La, Long Đỗ, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Thăng Long |
|
| Chính quyền | ||
| Chủ tịch UBND | Nguyễn Đức Chung | |
| Hội đồng nhân dân | 105 đại biểu | |
| Chủ tịch HĐND | Nguyễn Thị Bích Ngọc | |
| Chủ tịch UBMTTQ | Vũ Hồng Khanh | |
| Chánh án TAND | Nguyễn Hữu Chính | |
| Viện trưởng VKSND | Nguyễn Duy Giảng | |
| Bí thư Thành ủy | Hoàng Trung Hải | |
| Trụ sở UBND | phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm |
|
| Đại biểu quốc hội | 30 | |
| Phân chia hành chính |
|
|
| Mã hành chính | VN-64 | |
| Mã bưu chính | 10 | |
| Mã điện thoại | 24 | |
| Biển số xe | 29, 30, 31, 32, 33, (40) | |
| Website | hanoi.gov.vn | |

You must be logged in to post a comment.